Шиномонтаж
Шиномонтаж
Антонова-Овсеенко, 11в
ул. Антонова-Овсеенко, 22
пр. Патриотов, 1б
Звоните: 294-55-05
Время работы: с 9:00-20:00, сб. с 9:00-18:00, вс. 9:00-17:00
Цены на шиномонтаж
В комплекс входит: шиномонтаж, балансировка, снятие/установка колеса, балансировочные грузики.
В комплекс не входит: вентеля
Скидка на расходный материал не распространяется.
*На сайте указана минимальная цена, конечную цену узнавайте у администратора.
Наименование услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
Шиномонтаж (метал./литые) | от 65/70 | от 80/85 | от 100/110 | от 140/150 | от 170 | от 200 | от 200 | от 265 |
Шиномонтаж профиль 40 и ниже и с технологией Run Flat | - | - | от 240 | от 240 | от 350 | от 440 | от 460 | от 485 |
Балансировка (метал./литые) | от 90/95 | от 100/105 | от 120/130 | от 155/165 | от 210 | от 240 | от 260 | от 290 |
Раскатка одной стороны диска | от 110 | от 110 | от 130 | от 165 | - | - | - | - |
Оптимизация на станке HOFMANN | от 115 | от 155 | от 190 | от 225 | от 310 | от 330 | от 350 | от 370 |
Проверка геометрии диска | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 |
Подготовка диска/шины к б/к эксплуатации | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 |
Подготовка комплекта диск+шина к б/к эксплуатации | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 |
Удаление скотча с литого диска/комплект | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 |
Накачка азотом / подкачка азотом | от 60/20 | от 70/30 | от 70/30 | от 80/45 | от 110/45 | от 110/45 | от 120/55 | от 120/55 |
Снятие и установка колес (одинарное/спарка/запасное) | от 60 | от 60 | от 65 | от 70 | от 70 | от 80 | от 90 | от 90 |
Комплекс литые | от 1035 | от 1120 | от 1370 | от 1650 | от 1950 | от 2260 | от 2400 | от 2750 |
Комплекс железные | от 990 | от 1080 | от 1280 | от 1560 | от 1950 | от 2260 | от 2400 | от 2750 |
Установка датчика давления колеса | от 550 | |||||||
Установка колеса с датчиком давления за 1 шт. | +100 к прайсу | |||||||
Ремонт камеры легкового авт. / грузового авт. | от 100/150 | |||||||
Ремонт жгутом | от 200 | |||||||
Ремонт б/к колеса латкой | от 250 | |||||||
Ремонт грибком бескамерного колеса | от 300 | |||||||
Установка грибка в камерное колесо | от 200 | |||||||
Ремонт бокового пореза | от 700 | |||||||
Расходные материалы | ||||||||
Установка вентиля для бескамерного колеса черный / хромированный | от 20/30 | |||||||
Грузик балансировочный вес до 60 гр | от 35 | |||||||
Грузик балансировочный вес свыше 60 гр | от 45 | |||||||
Грузик балансировочный ALU | от 30 | |||||||
Грузик самоклеющийся | от 40 | |||||||
Вентиль черный/хромированный | от 20/25 | |||||||
Подкачка колес | ||||||||
Работником ш/м: легкового а/м |
от 10 |
Наименование услуг | Газель / м.автобус | Бычок | Внед. до 16' / УАЗ | Внед 16'-18' | Внед 19' и более |
Шиномонтаж (метал./литые) | от 170 | от 220 | от 155/175 | от 240 | от 280 |
Шиномонтаж профиль 40 и ниже и с технологией Run Flat | - | - | от 350 | от 485 | от 570 |
Балансировка (метал./литые) | от 170 | от 220 | от 165/200 | от 290 | от 325 |
Раскатка одной стороны диска | от 220 | - | |||
Оптимизация на станке HOFMANN | от 225 | - | от 310 | от 365 | от 385 |
Проверка геометрии диска | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 | от 60 |
Подготовка диска/шины к б/к эксплуатации | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 |
Накачка азотом / подкачка азотом | от 80/45 | от 145/60 | от 110/50 | от 120/55 | |
Удаление скотча с литого диска/комплект | от 110/440 | - | от 110/440 | от 110/440 | от 110/440 |
Снятие и установка колес (одинарное/спарка/запасное) | от 110/170/90 | от 170/220/110 | от 75 | от 90 | от 110 |
Комплекс литые | - | - | от 2000 | от 2660 | от 3060 |
Комплекс железные | - | - | от 1780 | от 2660 | от 3060 |
Установка датчика давления колеса | от 550 | ||||
Установка колеса с датчиком давления за 1 шт. | +100 к прайсу | ||||
Ремонт камеры легкового авт. / грузового авт. | от 100/150 | ||||
Ремонт жгутом | от 200 | ||||
Ремонт б/к колеса латкой | от 250 | ||||
Ремонт грибком бескамерного колеса | от 300 | ||||
Установка грибка в камерное колесо | от 200 | ||||
Ремонт бокового пореза | от 700 | ||||
Расходные материалы | |||||
Установка вентиля для бескамерного колеса черный / хромированный | от 20/30 | ||||
Грузик балансировочный вес до 60 гр | от 35 | ||||
Грузик балансировочный вес свыше 60 гр | от 45 | ||||
Грузик балансировочный ALU | от 30 | ||||
Грузик самоклеющийся | от 40 | ||||
Вентиль черный/хромированный | от 20/25 | ||||
Подкачка колес | |||||
Работником ш/м: легкового а/м |
от 10 |